サンコー HDMI入出力対応カメラ用7型液晶モニター HDM7LCD2
サイズ | 幅189×奥行き40×高さ131 mm |
---|---|
重量 | 436g |
電源 | AC電源、XLR電源(別売り)、バッテリー(別売り) |
付属品 | 液晶モニター、電源ケーブル、フード、ネジ×2本、HDMIケーブル(片方がminiHDMI)、ホットシューアタッチメント、変換ネジ |
解像度 | 800x480 |
輝度 | 400~450cd/㎡ |
コントラスト | 500:01:00 |
対応入出力解像度 | 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p(最高1920x1440) |
ビデオカラー | PAL-4.43; NTSC-3.58 |
バックライト | LED |
対応バッテリー | SONY 製品 NP-970、QM-91D、F930、F960、F970、F770、F570、F750、F550 |
説明
800×480と画質は期待できないが、値段相応と言った感じか。映像の確認や共有モニターとしての使用するのを進める。フォーカス以外の細かい映像の確認はカメラモニターで対応した方がいいかもしれない。バッテリーが別で必要で2000円~3000円ぐらい必要でモニターだけの値段で判断しないようにすること。一眼レフカメラで使用できるHDMI端子がついているモニターとしてはかなりお手頃な価格となっている。店舗で実際に使用させて頂けるので確認してからの購入を進める。
コメントを残す